咨询热线
在线客服
置顶


| 技术参数 | 参数值 |
| 温度范围 | -40℃~85℃ |
| 湿度范围 | 0~100%RH |
| 露点范围 | -60~+60℃ -80~+20℃Td(可扩展-80~+60℃Td) |
| 精度 | ±0.8%RH,,,,,,,,±0.3℃ |
| 压力 | 0~20bar(0-2MPa) |
| 模拟输出 | 4...20mA,,,,,,,,0...5V,,,,,,,,0...10V(可显示输出PPM、绝对湿度、湿球湿度) |
| 材质 | 316不锈钢 |
| 接口 | G1/2螺纹 |
| 液晶显示 | 温度℃,,,,,,,,相对湿度%RH,,,,,,,,露点℃td,,,,,,,,报警提示 |
| 供电和负载 | 24VDC/220VAC,,,,,,,,电压输出>1000欧,,,,,,,,电流输出<500欧 |
| 传感器特性 | 重复性<0.5%RH,,,,,,,,<0.1℃;;;;;;;年漂移<1%RH,,,,,,,,<0.1℃ |
| **注释:根据用户需要选配不同功能及配件。。。。。。。。 | |
湿度范围:0~100%RH
扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787
免费咨询 出方案 报价格 一键拨打,,,,,,,,获取优惠报价 188 9858 2787